Preise für Carportparken (überdachter Stellplatz)
Tage | Preise | Tage | Preise |
1 | 57 Euro | 37 | 154 Euro |
2 -3 | 66 Euro | 38 | 156 Euro |
4 | 74 Euro | 39 | 159 Euro |
5 - 6 | 80 Euro | 40 | 161Euro |
7 | 85 Euro | 41 | 163 Euro |
8 | 88 Euro | 42 | 166 Euro |
9 | 91 Euro | 43 | 168 Euro |
10 - 11 | 94 Euro | 44 | 171 Euro |
12 | 96 Euro | 45 | 173 Euro |
13 | 100 Euro | 46 | 176 Euro |
14 | 106 Euro | 47 | 178 Euro |
15 | 109 Euro | 48 | 180 Euro |
16 | 113 Euro | 49 | 182 Euro |
17 | 118 Euro | 50 | 185 Euro |
18 | 123 Euro | 51 | 187 Euro |
19 | 126 Euro | 52 | 190 Euro |
20-28 | 132 Euro | 53 | 192 Euro |
29 | 135 Euro | 54 | 195 Euro |
30 | 137 Euro | 55 | 197 Euro |
31 | 139 Euro | 56 | 200 Euro |
32 | 142 Euro | 57 | 202 Euro |
33 | 143 Euro | 58 | 204 Euro |
34 | 147 Euro | 59 | 207 Euro |
35 | 149 Euro | 60 | 210 Euro |
36 | 152 Euro | ab 61 | 3 Euro pro Tag extra |
Preise für Hallenparken
Tage | Preise. | Tage | Preise |
1 | 62 Euro | 37 | 208 Euro |
2 -3 | 70 Euro | 38 | 210 Euro |
4 | 83 Euro | 39 | 213 Euro |
5 - 6 | 92 Euro | 40 | 215 Euro |
7 | 95 Euro | 41 | 218 Euro |
8 | 98 Euro | 42 | 220 Euro |
9 | 100 Euro | 43 | 222 Euro |
10-11 | 102 Euro | 44 | 225 Euro |
12 | 107 Euro | 45 | 227 Euro |
13 | 112 Euro | 46 | 230 Euro |
14 | 119 Euro | 47 | 232 Euro |
15 | 130 Euro | 48 | 234 Euro |
16 | 136 Euro | 49 | 237 Euro |
17 | 142 Euro | 50 | 239 Euro |
18 | 147 Euro | 51 | 242 Euro |
19 | 152 Euro | 52 | 244 Euro |
20-28 | 185 Euro | 53 | 246 Euro |
29 | 186 Euro | 54 | 249 Euro |
30 | 189 Euro | 55 | 252 Euro |
31 | 191 Euro | 56 | 254 Euro |
32 | 193 Euro | 57 | 256 Euro |
33 | 196 Euro | 58 | 258 Euro |
34 | 198 Euro | 59 | 260 Euro |
35 | 201 Euro | 60 | 263 Euro |
36 | 203 Euro | ab 61 | 4 Euro pro Tag extra |
Preise für nicht überdachte Stellplätze
Tage | Preise | Tage | Preise |
1 | 50 Euro | 37 | 136 Euro |
2 -3 | 60 Euro | 38 | 138 Euro |
4 | 70 Euro | 39 | 141 Euro |
5 - 6 | 75 Euro | 40 | 143 Euro |
7 | 78 Euro | 41 | 145 Euro |
8 | 81 Euro | 42 | 148 Euro |
9 | 83 Euro | 43 | 150 Euro |
10 - 11 | 86 Euro | 44 | 153 Euro |
12 | 89 Euro | 45 | 155 Euro |
13 | 91 Euro | 46 | 158 Euro |
14 | 94 Euro | 47 | 160 Euro |
15 | 100 Euro | 48 | 163 Euro |
16 | 102 Euro | 49 | 165 Euro |
17 | 106 Euro | 50 | 167 Euro |
18 | 108 Euro | 51 | 170 Euro |
19 | 110 Euro | 52 | 172 Euro |
20-28 | 115 Euro | 53 | 174 Euro |
29 | 117 Euro | 54 | 176 Euro |
30 | 120 Euro | 55 | 180 Euro |
31 | 122 Euro | 56 | 182 Euro |
32 | 124 Euro | 57 | 184 Euro |
33 | 126 Euro | 58 | 186 Euro |
34 | 129 Euro | 59 | 189 Euro |
35 | 131 Euro | 60 | 191 Euro |
36 | 134 Euro | ab 61 | 3 Euro Pro Tag extra |