Irl Parkplatz
Irl - Parken am Flughafen München

Irl Parkplatz - Auto nahe Flughafen München geparkt

Preisliste ab dem 01.04.2026

 

Preise für Carportparken (überdachter Stellplatz)

Tage     Preise    Tage             Preise
1 57 Euro 37 159 Euro
2 -3 71 Euro 38 161 Euro
4 79 Euro 39 164 Euro
5 - 6 85 Euro 40 166 Euro
7 90 Euro 41 168 Euro
8 93 Euro 42 171 Euro
9 96 Euro 43 173 Euro
10 - 11 99 Euro 44 176 Euro
12 101 Euro 45 178 Euro
13 105 Euro 46 181 Euro
14 111 Euro 47 183 Euro
15 114 Euro 48 185 Euro
16 118 Euro 49 187 Euro
17 123 Euro 50 190 Euro
18  128 Euro 51 192 Euro
19 131 Euro 52 195 Euro
20-28 137 Euro 53 197 Euro
29 140 Euro 54 200 Euro
30 142 Euro 55 202 Euro
31 144 Euro 56 205 Euro
32 147 Euro 57 207 Euro
33 148 Euro 58 209 Euro
34 152 Euro 59 212 Euro
35 154 Euro 60 215 Euro
36 157 Euro ab 61  3 Euro pro Tag extra

 

Preise für Hallenparken

Tage    Preise Tage           Preise
1 62 Euro 37 213 Euro
2 -3 75 Euro 38 215 Euro
4 88 Euro 39 218 Euro
5 - 6 97 Euro 40 220 Euro
7 100 Euro 41 223 Euro
8 103 Euro 42 225 Euro
9 105 Euro 43 227 Euro
10-11 107 Euro 44 230 Euro
12 112 Euro 45 232 Euro
13 117 Euro 46 235 Euro
14 124 Euro 47 237 Euro
15 135 Euro 48 239 Euro
16 141 Euro 49 242 Euro
17 147 Euro 50 244 Euro
18 152 Euro 51 247 Euro
19 157 Euro 52 249 Euro
20-28 190 Euro 53 251 Euro
29 191 Euro 54 254 Euro
30 194 Euro 55 257 Euro
31 196 Euro 56 259 Euro
32 198 Euro 57 261 Euro
33 201 Euro 58 263 Euro
34 203 Euro 59 265 Euro
35 206 Euro 60 268 Euro
36 208 Euro ab 61 4 Euro pro Tag extra

 

Preise für nicht überdachte Stellplätze

Tage      Preise    Tage             Preise
1 50 Euro 37 141 Euro
2 -3 65 Euro 38 143 Euro
4 75 Euro 39 146 Euro
5 - 6 80 Euro 40 148 Euro
7 83 Euro 41 150 Euro
8 86 Euro 42 153 Euro
9 89 Euro 43 155 Euro
10 - 11 91 Euro 44 158 Euro
12 94 Euro 45 160 Euro
13 96 Euro 46 163 Euro
14 99 Euro 47 165 Euro
15 105 Euro 48 168 Euro
16 107 Euro 49 170 Euro
17 111 Euro 50 172 Euro
18 113 Euro 51 175 Euro
19 115 Euro 52 177 Euro
20-28 120 Euro 53 179 Euro
29 122 Euro 54 181 Euro
30 125 Euro 55 185 Euro
31 127 Euro 56 187 Euro
32 129 Euro 57 189 Euro
33 131 Euro 58 191 Euro
34 134 Euro 59 194 Euro
35 136 Euro 60 196 Euro
36 139 Euro ab 61  3 Euro pro Tag extra

 

Preisliste bis zum 01.04.2026

 

Preise für Carportparken (überdachter Stellplatz)

Tage     Preise    Tage             Preise
1 57 Euro 37 154 Euro
2 -3 66 Euro 38 156 Euro
4 74 Euro 39 159 Euro
5 - 6 80 Euro 40 161 Euro
7 85 Euro 41 163 Euro
8 88 Euro 42 166 Euro
9 91 Euro 43 168 Euro
10 - 11 94 Euro 44 171 Euro
12 96 Euro 45 173 Euro
13 100 Euro 46 176 Euro
14 106 Euro 47 178 Euro
15 109 Euro 48 180 Euro
16 113 Euro 49 182 Euro
17 118 Euro 50 185 Euro
18  123 Euro 51 187 Euro
19 126 Euro 52 190 Euro
20-28 132 Euro 53 192 Euro
29 135 Euro 54 195 Euro
30 137 Euro 55 197 Euro
31 139 Euro 56 200 Euro
32 142 Euro 57 202 Euro
33 143 Euro 58 204 Euro
34 147 Euro 59 207 Euro
35 149 Euro 60 210 Euro
36 152 Euro ab 61  3 Euro pro Tag extra

 

Preise für Hallenparken

Tage    Preise Tage           Preise
1 62 Euro 37 208 Euro
2 -3 70 Euro 38 210 Euro
4 83 Euro 39 213 Euro
5 - 6 92 Euro 40 215 Euro
7 95 Euro 41 218 Euro
8 98 Euro 42 220 Euro
9 100 Euro 43 222 Euro
10-11 102 Euro 44 225 Euro
12 107 Euro 45 227 Euro
13 112 Euro 46 230 Euro
14 119 Euro 47 232 Euro
15 130 Euro 48 234 Euro
16 136 Euro 49 237 Euro
17 142 Euro 50 239 Euro
18 147 Euro 51 242 Euro
19 152 Euro 52 244 Euro
20-28 185 Euro 53 246 Euro
29 186 Euro 54 249 Euro
30 189 Euro 55 252 Euro
31 191 Euro 56 254 Euro
32 193 Euro 57 256 Euro
33 196 Euro 58 258 Euro
34 198 Euro 59 260 Euro
35 201 Euro 60 263 Euro
36 203 Euro ab 61 4 Euro pro Tag extra

 

Preise für nicht überdachte Stellplätze

Tage      Preise    Tage             Preise
1 50 Euro 37 136 Euro
2 -3 60 Euro 38 138 Euro
4 70 Euro 39 141 Euro
5 - 6 75 Euro 40 143 Euro
7 78 Euro 41 145 Euro
8 81 Euro 42 148 Euro
9 83 Euro 43 150 Euro
10 - 11 86 Euro 44 153 Euro
12 89 Euro 45 155 Euro
13 91 Euro 46 158 Euro
14 94 Euro 47 160 Euro
15 100 Euro 48 163 Euro
16 102 Euro 49 165 Euro
17 106 Euro 50 167 Euro
18 108 Euro 51 170 Euro
19 110 Euro 52 172 Euro
20-28 115 Euro 53 174 Euro
29 117 Euro 54 176 Euro
30 120 Euro 55 180 Euro
31 122 Euro 56 182 Euro
32 124 Euro 57 184 Euro
33 126 Euro 58 186 Euro
34 129 Euro 59 189 Euro
35 131 Euro 60 191 Euro
36 134 Euro ab 61  3 Euro Pro Tag extra

 

© Irl-Parkplatz | Irl GmbH| Mühlbachstr. 6 | 85462 Eitting | Telefon: 08122 93506 | Telefax: 08122 93556 | info(at)irl-parkplatz(dot)com | Fahrer-Handy: 0151 70386982